The AZA-534 offers a twisting, full-face, multi-spoke style with the spokes extending to the lip. These designs, available in gloss black machined or chrome finishes, offer sizes ranging from 20×8.5 to 30×9.5, providing ample options for those looking for a unique aesthetic to enhance their vehicle’s appearance.
| MODEL | PART NUMBER | SIZE | BP | ET | CB | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZA-534 | AZA-5341883835BM | 18x8 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-5341882335BM | 18x8 | 5x100 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-5341883635BM | 18x8 | 5x112 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-5341882335NC | 18x8 | 5x100 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-534 | AZA-5341883635NC | 18x8 | 5x112 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-534 | AZA-5341883835NC | 18x8 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-534 | AZA-53420853835BM | 20x8.5 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-53420853235BM | 20x8.5 | 5x108 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-53420853635BM | 20x8.5 | 5x112 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-53420853235NC | 20x8.5 | 5x108 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-534 | AZA-53420853835NC | 20x8.5 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-534 | AZA-53420853635NC | 20x8.5 | 5x112 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-534 | AZA-53420853835NG | 20x8.5 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-534 | AZA-53420853635NG | 20x8.5 | 5x112 | 35 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-534 | AZA-53422853838BM | 22x8.5 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-53422853638BM | 22x8.5 | 5x112 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-53422853838NC | 22x8.5 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-534 | AZA-53422853638NC | 22x8.5 | 5x112 | 38 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-534 | AZA-53422853638NG | 22x8.5 | 5x112 | 38 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-534 | AZA-53422853838NG | 22x8.5 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-534 | AZA-53422953915BM | 22x9.5 | 5x115 | 15 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-5342295BL15BM | 22x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-53422955722BM | 22x9.5 | 6x135 | 22 | 108 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-5342295BL15NC | 22x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Nano Chrome |
| AZA-534 | AZA-53422955722NC | 22x9.5 | 6x135 | 22 | 108 | Nano Chrome |
| AZA-534 | AZA-53422953915NC | 22x9.5 | 5x115 | 15 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-534 | AZA-5342295BL15NG | 22x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Nano Gold |
| AZA-534 | AZA-53422953915NG | 22x9.5 | 5x115 | 15 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-534 | AZA-5342493932BM | 24x9 | 5x115 | 32 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-5342493915BM | 24x9 | 5x115 | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-5342495722BM | 24x9 | 6x135 | 22 | 87.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-534249BL15BM | 24x9 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-5342495722NC | 24x9 | 6x135 | 22 | 87.1 | Nano Chrome |
| AZA-534 | AZA-5342493932NC | 24x9 | 5x115 | 32 | 78.1 | Nano Chrome |
| AZA-534 | AZA-534249BL15NC | 24x9 | Blank | 15 | 78.1 | Nano Chrome |
| AZA-534 | AZA-5342493915NC | 24x9 | 5x115 | 15 | 78.1 | Nano Chrome |
| AZA-534 | AZA-5342493932NG | 24x9 | 5x115 | 32 | 78.1 | Nano Gold |
| AZA-534 | AZA-5342493915NG | 24x9 | 5x115 | 15 | 78.1 | Nano Gold |
| AZA-534 | AZA-534249BL15NG | 24x9 | Blank | 15 | 78.1 | Nano Gold |
| AZA-534 | AZA-53426955722BM | 26x9.5 | 6x135 | 22 | 87.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-53426953915BM | 26x9.5 | 5x115 | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-5342695BL15BM | 26x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-53426953932BM | 26x9.5 | 5x115 | 32 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-5342695BL15NC | 26x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Nano Chrome |
| AZA-534 | AZA-53426955722NC | 26x9.5 | 6x135 | 22 | 87.1 | Nano Chrome |
| AZA-534 | AZA-5342695BL15NG | 26x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Nano Gold |
| AZA-534 | AZA-53428955722C | 28x9.5 | 6x135 | 22 | 87.1 | Chrome |
| AZA-534 | AZA-5342895BL15C | 28x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Chrome |
| AZA-534 | AZA-53428955722BM | 28x9.5 | 6x135 | 22 | 87.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-5342895BL15BM | 28x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-53428955722G | 28x9.5 | 6x135 | 22 | 87.1 | Gold Plated |
| AZA-534 | AZA-5342895BL15G | 28x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gold Plated |
| AZA-534 | AZA-5343095BL15C | 30x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Chrome |
| AZA-534 | AZA-53430955722C | 30x9.5 | 6x135 | 22 | 87.1 | Chrome |
| AZA-534 | AZA-5343095BL15BM | 30x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-53430955722BM | 30x9.5 | 6x135 | 22 | 87.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-534 | AZA-5343095BL15G | 30x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gold Plated |
| AZA-534 | AZA-53430955722G | 30x9.5 | 6x135 | 22 | 87.1 | Gold Plated |












FIND YOUR STYLE - FOLLOW AZARA
FIND YOUR STYLE - FOLLOW AZARA
|
|
Thank you for Signing Up |
Thank you for requesting a quote,
you can expect an email from us very soon!
Have a shop? Become a dealer