The AZA-531 offers a twisting, full-face, multi-spoke style with the spokes extending to the lip. These designs, available in gloss black machined or chrome finishes, offer sizes ranging from 20×8.5 to 30×9.5, providing ample options for those looking for a unique aesthetic to enhance their vehicle’s appearance.
| MODEL | PART NUMBER | SIZE | BP | ET | CB | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZA-531 | AZA-5311883835BM | 18x8 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-5311883635BM | 18x8 | 5x112 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-5311882335BM | 18x8 | 5x100 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-531188051101143+35BM | 18x8 | 5x110 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-5311882335NC | 18x8 | 5x100 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-5311883635NC | 18x8 | 5x112 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-5311883835NC | 18x8 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-53120853835BM | 20x8.5 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-53120853635BM | 20x8.5 | 5x112 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-53120853235BM | 20x8.5 | 5x108 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-531208551101143+35NCR | 20x8.5 | 5x110 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-53120853235NC | 20x8.5 | 5x108 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-53120853635NC | 20x8.5 | 5x112 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-53120853835NC | 20x8.5 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-53120853635NG | 20x8.5 | 5x112 | 35 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-531 | AZA-53120853835NG | 20x8.5 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-531 | AZA-53122853638BM | 22x8.5 | 5x112 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-53122853838BM | 22x8.5 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-53122853838NC | 22x8.5 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-53122853638NC | 22x8.5 | 5x112 | 38 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-53122853638NG | 22x8.5 | 5x112 | 38 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-531 | AZA-53122853838NG | 22x8.5 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-531 | AZA-53122953915BM | 22x9.5 | 5x115 | 15 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-5312295BL15BM | 22x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-53122955722BM | 22x9.5 | 6x135 | 22 | 108 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-5312295BL15NC | 22x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-53122953915NC | 22x9.5 | 5x115 | 15 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-53122955722NC | 22x9.5 | 6x135 | 22 | 108 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-53122953915NG | 22x9.5 | 5x115 | 15 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-531 | AZA-5312295BL15NG | 22x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Nano Gold |
| AZA-531 | AZA-5312495722BM | 24x9 | 6x135 | 22 | 87.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-5312493932BM | 24x9 | 5x115 | 32 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-5312493915BM | 24x9 | 5x115 | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-531249BL15BM | 24x9 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-531249BL15NC | 24x9 | Blank | 15 | 78.1 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-5312493932NC | 24x9 | 5x115 | 32 | 78.1 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-5312493915NC | 24x9 | 5x115 | 15 | 78.1 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-531249BL15NG | 24x9 | Blank | 15 | 78.1 | Nano Gold |
| AZA-531 | AZA-5312493915NG | 24x9 | 5x115 | 15 | 78.1 | Nano Gold |
| AZA-531 | AZA-5312493932NG | 24x9 | 5x115 | 32 | 78.1 | Nano Gold |
| AZA-531 | AZA-53126953915BM | 26x9.5 | 5x115 | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-5312695BL15BM | 26x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-53126953932BM | 26x9.5 | 5x115 | 32 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-53126955722BM | 26x9.5 | 6x135 | 22 | 87.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-531269561351397+25NCR | 26x9.5 | 6x135 | 25 | 87.1 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-53126955722NC | 26x9.5 | 6x135 | 22 | 87.1 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-5312695BL15NC | 26x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Nano Chrome |
| AZA-531 | AZA-5312695BL15NG | 26x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Nano Gold |
| AZA-531 | AZA-5312895BL15C | 28x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Chrome |
| AZA-531 | AZA-53128955722C | 28x9.5 | 6x135 | 22 | 87.1 | Chrome |
| AZA-531 | AZA-5312895BL15BM | 28x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-53128955722BM | 28x9.5 | 6x135 | 22 | 87.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-5312895BLANK+15NG | 28x9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Gold |
| AZA-531 | AZA-5312895BL15G | 28x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gold Plated |
| AZA-531 | AZA-53128955722G | 28x9.5 | 6x135 | 22 | 87.1 | Gold Plated |
| AZA-531 | AZA-5312895BL15NG | 28x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Nano Gold |
| AZA-531 | AZA-53130955722C | 30x9.5 | 6x135 | 22 | 87.1 | Chrome |
| AZA-531 | AZA-5313095BL15C | 30x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Chrome |
| AZA-531 | AZA-53130955722BM | 30x9.5 | 6x135 | 22 | 87.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-5313095BL15BM | 30x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-531 | AZA-5313095BL15G | 30x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gold Plated |
| AZA-531 | AZA-53130955722G | 30x9.5 | 6x135 | 22 | 87.1 | Gold Plated |









FIND YOUR STYLE - FOLLOW AZARA
FIND YOUR STYLE - FOLLOW AZARA
|
|
Thank you for Signing Up |
Thank you for requesting a quote,
you can expect an email from us very soon!
Have a shop? Become a dealer